Luogo di origine: Shanghai, Cina
Assistenza personalizzata: OEM, ODM
Marchio: GN
Numero del modello: CX-G
Intervallo di flusso: 0,004-120 l/min
Precisione: 0.5%
Connessione al processo: G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 3/4", G 1"
Tensione di alimentazione: 24V
Temperatura: -30-80C
Pressione di processo: 400sbarra
Uscita del segnale: impulso/4-20 mA/RS485
Certificazione: GS
CX-G
Contalitri ad ingranaggi circolari
Il misuratore di portata ad ingranaggi circolari della serie G con ingranaggio positivo. È adatto per liquidi ad alta viscosità, solitamente utilizzati per la viscosità >1000CPS e con prestazioni di precisione più elevate. Questo microflussometro con risoluzione maggiore rispetto alla serie M, la risoluzione minima è 0,015 ml/p, può soddisfare alcune applicazioni speciali. Il flusso minimo è 2 ml/min (per l'olio). Gli ingranaggi girano senza contatto nella camera di misurazione. Il movimento degli ingranaggi viene rilevato senza contatto tramite due sensori posti nel coperchio. Tra il vano sensore e la camera di misurazione è posizionata una piastra separatrice non magnetica, resistente alla pressione.
Parametri del prodotto
Materiale | Acciaio inossidabile/alluminio |
Assistenza personalizzata | OEM, ODM, OBM |
Numero del modello | Microflussometro CX-G |
Tipo | Misuratori di portata per acqua ad area variabile, misuratori di portata per petrolio ad area variabile, misuratori di portata per olio ad area variabile, misuratore di portata per olio |
Precisione | 0,5% o 0,2% |
Flusso minimo | 0,1ml/minuto |
Media | Liquido |
Potenza | 4-26VDC |
Uscita | impulso (sensore Hall o interruttore reed) |
Temperatura di lavoro | -30~80℃ |
Pressione di lavoro | 32sbarra |
Articolo | coefficiente K | intervallo di flusso | Dimensioni della connessione | Materiale della conchiglia | Materiale dell'ingranaggio (opzionale) |
CX-G0.015 | 0,013 ml/pag | G1/8 | 0,004~0,5 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.025 | 0,033 ml/paz | G1/8 | 0,004~2 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.04 | 0,062 ml/paz | G1/4 | 0,01~4 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.1 | 0,155 ml/paz | G1/4 | 0,02~8 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.2 | 0,29 ml/pag |
G3/8
| 0,08~16 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.4 | 0,6 ml/pag |
G1/2
| 0,1~40 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G1.0 | 1 ml/pag |
G1/2
| 0,2~80 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G2.0 | 2 ml/pag |
G1
| 0,5~120 l/min | SS/AL | SS/PPS |
Articolo | G0.015 | G0.025 | G0.04 | G0.1 | G0.2 | G0.4 | G1.0 | G2.0 |
A | 34 | 34 | 44 | 36 | 46 | 56 | 44 | 56 |
B | 69 | 69 | 82 | 71 | 81 | 91 | 79 | 91 |
C | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
D | 64 | 64 | 64 | 79 | 79 | 79 | 99 | 99 |
E | M6*49 | M6*49 | M6*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
F | M5*49 | M5*49 | M5*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
Dettagli del prodotto