Gn Flow Meter é um fabricante líder de instrumentos de medição e controle microfluídicos.
Local de origem: Xangai, China
Suporte personalizado: OEM, ODM
Marca: GN
Número de modelo: CX-G
Faixa de fluxo: 0,004-120L/min
Precisão: 0.5%
Conexão de Processo: G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 3/4", G 1"
Tensão de alimentação: 24V
Temperatura: -30-80C
Pressão do processo: 400bar
Saída de sinal: pulso/4-20ma/RS485
Certificação: GS
CX-G
Medidor de vazão de engrenagem circular
O medidor de vazão de engrenagem circular da série G com engrenagem positiva. É adequado para líquidos de alta viscosidade, geralmente usados para viscosidade >1000CPS e com desempenho de maior precisão. Este micro medidor de vazão com resolução mais alta do que a série M, a resolução mínima é de 0,015ml / p, pode satisfazer algumas aplicações especiais. O fluxo mínimo é de 2ml/min (para óleo). As engrenagens funcionam sem contato na câmara de medição. O movimento das engrenagens é amostrado sem contato por meio de dois sensores localizados na tampa. Entre o compartimento do sensor e a câmara de medição está localizada uma placa separadora não magnética e resistente à pressão.
Parâmetros do produto
Número aterial | Aço inoxidável/alumínio |
Suporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo | Micro medidor de vazão CX-G |
Tipo | Medidores de vazão de água de área variável, medidores de vazão de petróleo de área variável, medidores de vazão de óleo de área variável, medidor de vazão de óleo |
Precisão | 0,5% ou 0,2% |
Fluxo mínimo | 0,1 ml/min |
Médio | Líquido |
Poder | 4-26VDC |
Saída | pulso (sensor hall ou interruptor reed) |
Temperatura de trabalho | -30~80℃ |
Pressão no trabalho | 32bar |
Item | Coeficiente K | faixa de fluxo | Tamanho da conexão | Material do casco | Material da engrenagem (opcional) |
CX-G0.015 | 0,013 ml/P | G1/8 | 0,004~0,5L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.025 | 0,033 ml/P | G1/8 | 0,004~2L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.04 | 0,062 ml/P | G1/4 | 0,01~4L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.1 | 0,155 ml/P | G1/4 | 0,02~8L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.2 | 0,29 ml/P |
G3/8
| 0,08~16L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.4 | 0,6 ml/P |
G1/2
| 0,1~40L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G1.0 | 1ml/P |
G1/2
| 0,2~80L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G2.0 | 2ml/P |
G1
| 0,5~120L/min | SS/AL | SS/PPS |
Item | G0.015 | G0.025 | G0.04 | G0.1 | G0.2 | G0.4 | G1.0 | G2.0 |
A | 34 | 34 | 44 | 36 | 46 | 56 | 44 | 56 |
B | 69 | 69 | 82 | 71 | 81 | 91 | 79 | 91 |
C | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
D | 64 | 64 | 64 | 79 | 79 | 79 | 99 | 99 |
E | M6*49 | M6*49 | M6*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
F | M5*49 | M5*49 | M5*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
Detalhes do produto