Место происхождения: Шанхай, Китай
Подгонянная поддержка: OEM, ODM
Фирменное наименование: GN
Номер модели: CX-G
Диапазон потока: 0,004-120 л/мин
Точность: 0.5%
Технологическое соединение: G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 3/4", G 1"
Напряжение питания: 24V
Температура: -30-80C
Технологическое давление: 400бар
Выходной сигнал: импульсный/4-20 мА/RS485
Сертификация: GS
CX-G
Расходомер с круглой шестерней
Расходомер серии G с круговой шестерней и положительной шестерней. Подходит для жидкости высокой вязкости, обычно используется для определения вязкости. >1000CPS и с более высокой точностью. Этот микрорасходомер имеет более высокое разрешение, чем серия M, минимальное разрешение составляет 0,015 мл/п, он может удовлетворить некоторые специальные применения. Минимальный поток составляет 2 мл/мин (для масла). Шестерни вращаются бесконтактно в измерительной камере. Движение шестерен контролируется бесконтактно с помощью двух датчиков, расположенных в крышке. Между сенсорным отсеком и измерительной камерой расположена устойчивая к давлению немагнитная сепарационная пластина.
Параметры продукта
Материал | Нержавеющая сталь/алюминий |
Подгонянная поддержка | OEM, ODM, OBM |
Номер модели | Микрорасходомер CX-G |
Тип | Расходомеры воды с переменным сечением, Расходомеры нефти с переменным сечением, Расходомеры масла с переменным сечением, Расходомер масла |
Точность | 0,5% или 0,2% |
Мин. расход | 0,1 мл/мин |
Середина | Жидкость |
Мощность | 4-26VDC |
Выход | пульс (датчик Холла или геркон) |
Рабочая температура | -30~80℃ |
Рабочее давление | 32бар |
Товар | коэффициент К | диапазон расхода | Размер соединения | Материал корпуса | Материал шестерни (опционально) |
CX-G0.015 | 0,013 мл/п | G1/8 | 0,004~0,5л/мин | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.025 | 0,033 мл/п | G1/8 | 0,004~2л/мин | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.04 | 0,062 мл/п | G1/4 | 0,01~4л/мин | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.1 | 0,155 мл/п | G1/4 | 0,02~8л/мин | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.2 | 0,29 мл/п |
G3/8
| 0,08~16л/мин | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.4 | 0,6 мл/п |
G1/2
| 0,1~40л/мин | SS/AL | SS/PPS |
CX-G1.0 | 1мл/п |
G1/2
| 0,2~80л/мин | SS/AL | SS/PPS |
CX-G2.0 | 2мл/п |
G1
| 0,5~120л/мин | SS/AL | SS/PPS |
Товар | G0.015 | G0.025 | G0.04 | G0.1 | G0.2 | G0.4 | G1.0 | G2.0 |
A | 34 | 34 | 44 | 36 | 46 | 56 | 44 | 56 |
B | 69 | 69 | 82 | 71 | 81 | 91 | 79 | 91 |
C | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
D | 64 | 64 | 64 | 79 | 79 | 79 | 99 | 99 |
E | M6*49 | M6*49 | M6*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
F | M5*49 | M5*49 | M5*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
Подробная информация о продукте