Gn Flow Meter es un fabricante líder de instrumentos de control y medición de microfluidos.
Lugar de origen: Shanghai... China
Soporte personalizado: OEM, ODM
Marca: GN
Número de modelo: CX-G
Rango de flujo: 0,004-120 l/min
Exactitud: 0.5%
Proceso de conexión: G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 3/4", G 1"
Tensión de suministro: 24V
Temperatura: -30-80C
Presión del proceso: 400bar
Salida de señal: pulso/4-20ma/RS485
Certificación: GS
CX-G
Medidor de flujo de engranajes circulares
El medidor de flujo de engranajes circulares de la serie G con engranaje positivo. Es adecuado para líquidos de alta viscosidad, generalmente utilizado para viscosidad. >1000CPS y con un rendimiento de mayor precisión. Este micromedidor de flujo con mayor resolución que la serie M, la resolución mínima es 0,015 ml/p, puede satisfacer algunas aplicaciones especiales. El flujo mínimo es de 2 ml/min (para aceite). Los engranajes giran sin contacto en la cámara de medición. El movimiento de los engranajes se registra sin contacto mediante dos sensores ubicados en la tapa. Entre el compartimento del sensor y la cámara de medición se encuentra una placa separadora no magnética, resistente a la presión.
Parámetros del producto
Aterial | Acero inoxidable/Aluminio |
Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo | Micromedidor de flujo CX-G |
Tipo | Medidores de flujo de agua de área variable, Medidores de flujo de petróleo de área variable, Medidores de flujo de aceite de área variable, Medidor de flujo de aceite |
Exactitud | 0,5% o 0,2% |
Flujo mínimo | 0,1 ml/minuto |
Medio | Líquido |
Potencia | 4-26VDC |
Salida | pulso (sensor hall o interruptor de láminas) |
Temperatura DE TRABAJO | -30~80℃ |
Presión DE TRABAJO | 32bar |
Tema | coeficiente k | rango de flujo | Tamaño de conexión | Material de la cáscara | Material del engranaje (opcional) |
CX-G0.015 | 0,013 ml/P | G1/8 | 0,004~0,5 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.025 | 0,033 ml/P | G1/8 | 0,004~2L/minuto | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.04 | 0,062 ml/P | G1/4 | 0,01~4L/minuto | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.1 | 0,155 ml/P | G1/4 | 0,02~8L/minuto | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.2 | 0,29 ml/P |
G3/8
| 0.08~16L/minuto | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.4 | 0,6 ml/P |
G1/2
| 0.1~40L/minuto | SS/AL | SS/PPS |
CX-G1.0 | 1ml/P |
G1/2
| 0,2 ~ 80 l/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G2.0 | 2ml/P |
G1
| 0.5~120L/minuto | SS/AL | SS/PPS |
Tema | G0.015 | G0.025 | G0.04 | G0.1 | G0.2 | G0.4 | G1.0 | G2.0 |
A | 34 | 34 | 44 | 36 | 46 | 56 | 44 | 56 |
B | 69 | 69 | 82 | 71 | 81 | 91 | 79 | 91 |
C | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
D | 64 | 64 | 64 | 79 | 79 | 79 | 99 | 99 |
E | M6*49 | M6*49 | M6*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
F | M5*49 | M5*49 | M5*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
Detalles del producto