Lieu d'origine: Shangai, Chine
Support personnalisé: OEM, ODM
Nom de marque: GN
Numéro de modèle: CX-G
Plage de débit: 0,004-120L/min
Précision: 0.5%
Connexion au processus: G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 3/4", G 1"
Tension d'alimentation: 24V
Température: -30-80C
Pression du processus: 400bar
Sortie de signal: impulsion/4-20ma/RS485
Certificat: GS
CX-G
Débitmètre à engrenage circulaire
Le débitmètre à engrenages circulaires de la série G avec engrenage positif. Il convient aux liquides à haute viscosité, généralement utilisés pour la viscosité >1000CPS et avec des performances de précision plus élevées. Ce micro débitmètre avec une résolution plus élevée que la série M, la résolution minimale est de 0,015 ml/p, il peut satisfaire certaines applications spéciales. Le débit minimum est de 2 ml/min (pour l'huile). Les engrenages fonctionnent sans contact dans la chambre de mesure. Le mouvement des engrenages est échantillonné sans contact au moyen de deux capteurs situés dans le couvercle. Entre le compartiment du capteur et la chambre de mesure se trouve une plaque séparatrice non magnétique résistante à la pression.
Paramètres du produit
Matériel | Acier inoxydable/aluminium |
Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
Numéro de modèle | Micro débitmètre CX-G |
Taper | Débitmètres d'eau à zone variable, débitmètres de pétrole à zone variable, débitmètres d'huile à zone variable, débitmètre d'huile |
Précision | 0,5% ou 0,2% |
Débit minimum | 0,1 ml/min |
Moyen | Liquide |
Puissance | 4-26VDC |
Sortie | Impulsion (capteur à effet Hall ou interrupteur à lames) |
Température de travail | -30~80℃ |
Pression de travail | 32bar |
Article | Coefficient K | plage de débit | Taille de connexion | Matériau de la coque | Matériau de l'engrenage (facultatif) |
CX-G0.015 | 0,013 ml/P | G1/8 | 0,004 ~ 0,5 L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.025 | 0,033 ml/P | G1/8 | 0,004 ~ 2 L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.04 | 0,062 ml/P | G1/4 | 0,01 ~ 4 L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.1 | 0,155 ml/P | G1/4 | 0,02 ~ 8 L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.2 | 0,29 ml/P |
G3/8
| 0,08 ~ 16 L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G0.4 | 0,6 ml/P |
G1/2
| 0,1 ~ 40 L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G1.0 | 1 ml/P |
G1/2
| 0,2 ~ 80 L/min | SS/AL | SS/PPS |
CX-G2.0 | 2ml/P |
G1
| 0,5 ~ 120 L/min | SS/AL | SS/PPS |
Article | G0.015 | G0.025 | G0.04 | G0.1 | G0.2 | G0.4 | G1.0 | G2.0 |
A | 34 | 34 | 44 | 36 | 46 | 56 | 44 | 56 |
B | 69 | 69 | 82 | 71 | 81 | 91 | 79 | 91 |
C | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
D | 64 | 64 | 64 | 79 | 79 | 79 | 99 | 99 |
E | M6*49 | M6*49 | M6*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
F | M5*49 | M5*49 | M5*49 | M6*69 | M6*69 | M6*69 | M6*90 | M6*90 |
Détails du produit