Gn Flow Meter es un fabricante líder de instrumentos de control y medición de microfluidos.
Lugar de origen: Shanghai... China
Garantía: 1 Año
Soporte personalizado: OEM, ODM, OBM
Marca: GN
Número de modelo: CX-GMFM-CXB
Nombre del producto: Controlador de flujo másico de gas de alta precisión
Exactitud: 1%
Fuente de alimentación: 220VAC/ 24VDC
Aplicación: Medición de gases
Comunicación: RS485/Modbus/RS232/HART/Profibus
Aterial: SS304/316L
Pantalla: LCD digitales
CX-GMFCXB
Controlador de flujo másico de gas
Controlador de flujo másico (MFC) Se utiliza para medir y controlar con precisión el flujo másico de gas. Desempeñan un papel importante en la investigación y producción científica en diversos campos, como las industrias de semiconductores y circuitos integrados, disciplinas de materiales especiales, industria química y lámparas industriales, farmacéuticas, de protección del medio ambiente y de vacío.
Las aplicaciones típicas incluyen: equipos de procesos electrónicos tales como difusión, epitaxia, CVD, oxidación, grabado con plasma, pulverización catódica e implantación de iones; y equipos de recubrimiento, fundición de fibra óptica, dispositivos de microrreacción, sistemas de distribución de gases mixtos, medición capilar, cromatógrafos de gases y otros instrumentos analíticos.
Parámetros del producto
Rango de flujo | (0~5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500...) SCCM;(0~1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, 500...) SLM |
Fuente de alimentación | DC+24V |
Linealidad | ISO, CE |
Repetibilidad | 0.2% |
tiempo de respuesta | Características eléctricas: 10 s. Características del gas: (1~4) s. |
Rango de presión diferencial | 0,1 ~ 0,5 MPa |
presión máxima | 3mpa |
Temperatura DE TRABAJO | 0~50℃ |
Exactitud | 1% |
Medio | Gas |
Valor digital | RS485 MODBUS |
Valor analógico | DC0~5V |
Conexión eléctrica | DB15 |
Tasa de fuga | 1×1000000000sccsÉl |
Certificado | ISO, CE |
Material de base | Acero inoxidable 316L |
Material del sello | FKM, caucho de nitrilo butadieno, caucho de cloropreno |
mano alegre | Φ3, Φ6, Φ10, 1/8".1/4" 3/8" |
Modelo | Rango de flujo | Conexión |
CX-F1 | 0~10scm | conector de 6mm |
CX-F2 | 1~100scm | conector de 6mm |
CX-F3 | 0,3 ~ 30 lm | conector de 6mm |
CX-F4 | 1,5 ~ 150 lúmenes | conector de 10mm |
CX-F5 | 2,5 ~ 250 lúmenes | conector de 12mm |
CX-F6 | 10~1000slm | conector de 12mm |
CX-F7 | 20~2000slm | conector de 12mm |
Detalles del producto