Luogo di origine: Shanghai, Cina
Garanzia: 1 Anno
Assistenza personalizzata: OEM, ODM, OBM
Marchio: GN
Numero del modello: CX-M
Nome del prodotto: Micro misuratore di portata a ingranaggi ovali
Media: Liquido
Precisione: 0.5%
Alimentazione elettrica: 4-26VDC
Applicazione: Misurazione del flusso di liquidi
Uscita: 4-20 mA/impulsi/RS485/RS232
Materiale: 316L/alluminio
Schermo: Display digitale LCD
Classe di protezione: IP65/ IP68
CX-M
Misuratore di portata ad ingranaggi micro ovali
La cavità del misuratore di portata ha una coppia di ingranaggi che si intrecciano come rotore, e i due ingranaggi e la cavità formano rispettivamente un volume fisso, chiamato volume standard. Il flusso degli ingranaggi viene misurato contando il numero di volumi standard che fluiscono attraverso un dato periodo di tempo.
Il misuratore di portata a ingranaggi cilindrici è un nuovo tipo di misuratore di portata volumetrico, chiamato anche misuratore di portata Fuda, che viene utilizzato per la misurazione precisa continua o intermittente della portata o del flusso istantaneo di liquido nelle tubazioni. È adatto alla viscosità di olio pesante, alcol polivinilico e resina. Misurazione del flusso di fluidi elevati.
Parametri del prodotto
Nome prodotto | Misuratore di portata a ingranaggi ovali micro serie M |
Materiale | Alluminio/316L |
Assistenza personalizzata | OEM, ODM, OBM |
Precisione |
Precisione standard +/-0,5%
|
Flusso minimo | 0,1ml/minuto |
Media | Liquido |
Potenza | 4-26VDC |
Uscita | impulso (sensore Hall o interruttore reed) |
Temperatura di lavoro | -30~80℃ |
Pressione di lavoro | 32sbarra |
Media | Liquido non corrosivo; Ad esempio: benzina; Cherosene per aviazione |
Articolo | coefficiente K | Intervallo di flusso | Dimensioni della connessione | Materiale della conchiglia | Materiale dell'ingranaggio (opzionale) |
CX-M2.1-AL/SS | 0,055 ml/p | 1-200ml/min | G1/8 | SS/AL | PPS |
CX-M5.2-AL | 0,11 ml/p | 1~400ml/min | G1/8 | AL | PPS |
CX-M5.2-SS | 0,11 ml/p | 1~400ml/min | G1/8 | SS | PPS/316L |
CX-M5.1-AL | 0,25 ml/p | 5~800ml/min | G1/8 | AL | PPS |
CX-M5.1-SS | 0,25 ml/p | 5~800ml/min | G1/8 | AL | PPS/316L |
CX-M6-AL | 0,5 ml/p | 0.5~100 L/H | G1/8 | AL | PPS |
CX-M6-SS | 0,5 ml/p | 0.5~100 L/H | G1/4 | SS | PPS/316L |
CX-M9-AL | 2,5 ml/p | 6~600 L/H | G1/4 | AL | PPS |
CX-M9-SS | 2,5 ml/p | 6~600 L/H | G1/4 | SS | PPS/316L |
CX-M12-AL | 8 ml/p | 0,3~30 l/min | G1/2 | AL | PPS |
CX-M12-SS | 8 ml/p | 0,3~30 l/min | G1/2 | SS | PPS/316L |
CX-M25-AL | 23 ml/p | 0,5~100 l/min | G1 | AL | PPS |
CX-M25-SS | 23 ml/p | 0,5~100 l/min | G1 | SS | PPS/316L |
Dettagli del prodotto