Ursprungs ort: Shanghai, China
Garantie: 1 Jahr
Maßgeschneiderte Unterstützung: OEM, ODM, OBM
Markenname: GN
Modellnummer: CX-M
Produktname: Mikro-Ovalzahnrad-Durchflussmesser
Mittel: Flüssig
Genauigkeit: 0.5%
Strom versorgung: 4-26VDC
Anwendung: Flüssigkeitsdurchflussmessung
Ausgabe: 4–20 mA/Impuls/RS485/RS232
Material: 316L/Aluminium
Anzeige: LCD-Digitalanzeige
Schutzklasse: IP65/ IP68
CX-M
Mikro-Ovalzahnrad-Durchflussmesser
Der Hohlraum des Durchflussmessers verfügt über ein Paar ineinandergreifender Zahnräder als Rotor, und die beiden Zahnräder und der Hohlraum bilden jeweils ein festes Volumen, das als Standardvolumen bezeichnet wird. Der Zahnradfluss wird gemessen, indem die Anzahl der Standardvolumina gezählt wird, die über einen bestimmten Zeitraum fließen.
Der Stirnrad-Durchflussmesser ist ein neuartiger volumetrischer Durchflussmesser, auch Fuda-Durchflussmesser genannt, der zur präzisen kontinuierlichen oder intermittierenden Messung der Durchflussrate oder des momentanen Durchflusses von Flüssigkeiten in Rohrleitungen verwendet wird. Es eignet sich für die Viskosität von Schweröl, Polyvinylalkohol und Harz. Messung des hohen Mediendurchflusses.
Produkt parameter
Produktname | Mikro-Ovalzahnrad-Durchflussmesser der M-Serie |
Material | Aluminium/316L |
Maßgeschneiderte Unterstützung | OEM, ODM, OBM |
Genauigkeit |
Standardgenauigkeit+/-0,5 %
|
Min. Durchfluss | 0,1 ml/min |
Mittel | Flüssig |
Macht | 4-26VDC |
Ausgabe | Impuls (Hallsensor oder Reedschalter) |
Arbeitstemperatur | -30~80℃ |
Arbeitsdruck | 32Bar |
Mittel | Nicht korrosive Flüssigkeit; Zum Beispiel: Benzin; Flugkerosin |
Artikel | K-Koeffizient | Durchflussbereich | Verbindungsgröße | Schalenmaterial | Getriebematerial (optional) |
CX-M2.1-AL/SS | 0,055 ml/Person | 1-200 ml/min | G1/8 | SS/AL | PPS |
CX-M5.2-AL | 0,11 ml/Person | 1~400 ml/min | G1/8 | AL | PPS |
CX-M5.2-SS | 0,11 ml/Person | 1~400 ml/min | G1/8 | SS | PPS/316L |
CX-M5.1-AL | 0,25 ml/Person | 5~800 ml/min | G1/8 | AL | PPS |
CX-M5.1-SS | 0,25 ml/Person | 5~800 ml/min | G1/8 | AL | PPS/316L |
CX-M6-AL | 0,5 ml/Person | 0.5~100 L/H | G1/8 | AL | PPS |
CX-M6-SS | 0,5 ml/Person | 0.5~100 L/H | G1/4 | SS | PPS/316L |
CX-M9-AL | 2,5 ml/Person | 6~600 L/H | G1/4 | AL | PPS |
CX-M9-SS | 2,5 ml/Person | 6~600 L/H | G1/4 | SS | PPS/316L |
CX-M12-AL | 8 ml/p | 0,3–30 l/min | G1/2 | AL | PPS |
CX-M12-SS | 8 ml/p | 0,3–30 l/min | G1/2 | SS | PPS/316L |
CX-M25-AL | 23 ml/Person | 0,5 ~ 100 l/min | G1 | AL | PPS |
CX-M25-SS | 23 ml/Person | 0,5 ~ 100 l/min | G1 | SS | PPS/316L |
Produkt details