مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
الضمان: السنة1
دعم مخصص: OEM, ODM, OBM
اسم العلامة التجارية: GN
رقم الموديل: CX-M
اسم المنتج: مقياس التدفق البيضاوي الصغير
واسطة: سائل
الدقة: 0.5%
امدادات الطاقة: 4-26VDC
التطبيق: قياس تدفق السائل
الناتج: 4-20 مللي أمبير/نبض/RS485/RS232
المواد: 316 لتر/ألومنيوم
عرض: شاشة ديجيتال ال سي دي
فئة الحماية: IP65/ IP68
CX-M
مقياس الجريان البيضاوي الصغير
يحتوي تجويف مقياس الجريان على زوج من التروس المتداخلة مثل الدوار، ويشكل التروسان والتجويف على التوالي حجمًا ثابتًا، وهو ما يسمى الحجم القياسي. يتم قياس تدفق التروس من خلال حساب عدد الأحجام القياسية التي تتدفق خلال فترة زمنية معينة.
مقياس التدفق ذو التروس المسننة هو نوع جديد من مقياس التدفق الحجمي، ويسمى أيضًا مقياس التدفق Fuda، والذي يستخدم لقياس دقيق مستمر أو متقطع لمعدل التدفق أو التدفق الفوري للسائل في خطوط الأنابيب. إنها مناسبة لزوجة الزيت الثقيل وكحول البولي فينيل والراتنج. قياس تدفق الوسائط العالية.
معلمات المنتج
اسم المنتج | مقياس تدفق التروس البيضاوي الصغير من السلسلة M |
المواد | ألومنيوم / 316 لتر |
دعم مخصص | OEM, ODM, OBM |
الدقة |
الدقة القياسية +/-0.5%
|
الحد الأدنى من التدفق | 0.1 مل/دقيقة |
واسطة | سائل |
السلطة | 4-26VDC |
الناتج | نبض (مستشعر القاعة أو مفتاح القصب) |
درجة حرارة العمل | -30~80℃ |
ضغط العمل | حاجِز32 |
واسطة | سائل غير قابل للتآكل على سبيل المثال: البنزين؛ كيروسين الطيران |
العنصر | معامل K | نطاق التدفق | حجم الاتصال | مادة شل | مادة التروس (اختياري) |
CX-M2.1-AL/SS | 0.055 مل/ص | 1-200 مل/دقيقة | G1/8 | SS/AL | PPS |
CX-M5.2-AL | 0.11 مل/ص | 1 ~ 400 مل / دقيقة | G1/8 | AL | PPS |
CX-M5.2-SS | 0.11 مل/ص | 1 ~ 400 مل / دقيقة | G1/8 | SS | PPS/316L |
CX-M5.1-AL | 0.25 مل/ص | 5 ~ 800 مل / دقيقة | G1/8 | AL | PPS |
CX-M5.1-SS | 0.25 مل/ص | 5 ~ 800 مل / دقيقة | G1/8 | AL | PPS/316L |
CX-M6-AL | 0.5 مل/ص | 0.5~100 L/H | G1/8 | AL | PPS |
CX-M6-SS | 0.5 مل/ص | 0.5~100 L/H | G1/4 | SS | PPS/316L |
CX-M9-AL | 2.5 مل/ص | 6~600 L/H | G1/4 | AL | PPS |
CX-M9-SS | 2.5 مل/ص | 6~600 L/H | G1/4 | SS | PPS/316L |
CX-M12-AL | 8 مل / ص | 0.3 ~ 30 لتر / دقيقة | G1/2 | AL | PPS |
CX-M12-SS | 8 مل / ص | 0.3 ~ 30 لتر / دقيقة | G1/2 | SS | PPS/316L |
CX-M25-AL | 23 مل/ص | 0.5 ~ 100 لتر / دقيقة | G1 | AL | PPS |
CX-M25-SS | 23 مل/ص | 0.5 ~ 100 لتر / دقيقة | G1 | SS | PPS/316L |
تفاصيل المنتج