Local de origem: Xangai, China
Garantia: 1Ano
Suporte personalizado: OEM, ODM
Marca: GN
Número de modelo: CX-MMFM-900
Faixa de fluxo: 40-110L/min
Médio: diesel
Exibir: mecânico
Precisão: 2%
Número aterial: liga de alumínio
Pressão no trabalho: 0.04mpa
Direção de instalação: verticais ou horizontais
Certificação: GS
CX-MMFM-900
Medidor de vazão mecânico
Usado para gasolina, diesel, querosene e outros combustíveis, o número de litros pode ser zerado manualmente e o total de oito dígitos não pode ser zerado. Usado para gasolina, diesel, querosene e outros combustíveis, o número de litros pode ser zerado manualmente e o total de oito dígitos não pode ser zerado.
Medidor de vazão mecânico com volante, fácil de instalar e calibrar. Com números grandes, leitura fácil, rotação rápida de volta a zero, instalação horizontal ou vertical flexível e outros recursos. Adequado para uso não comercial.
Parâmetros do produto
Unidade | Lixo |
Quociente de vazão | 40-110L/min |
Precisão | 0.02 |
Tamanho | 1 polegada/1,5 polegada/2 polegada |
Médio | Diesel |
Exibir | Totalizador mecânico |
Peso líquido | 3.3kg |
Totalizador | Redefinição de 4 dígitos.Total de 8 dígitos |
Habitação | Liga de alumínio |
Instalação | Verticais ou Horizontais |
Pressão no trabalho | mais de 0,04Mpa |
Peso bruto | 4kg |
Pacote | 6 unidades/caixa |
Tamanho da caixa | 63*29*38cm |
Tamanho do produto | 240*160*140milímetros |
Modelo | CX-MMFM-900 | CX-MMFM-901 | CX-MMFM-800-1" |
Médio | Diesel | Diesel | Diesel |
Tamanho | 1" , 1.5’’ ,2’’ | 1" |
Entrada:3/4",saída:1" ou entrada:1",
|
Exibir | Mecânico | Mecânico | Mecânico |
Taxa de fluxo máxima | 40-110l/min | 25-70l/min | 40-70l/min |
Taxa de fluxo máxima | Litro por galão (galão americano ou galão britânico opcional) | Litro por galão (galão americano ou britânico opcional) |
Litro por galão (EUA ou
|
Precisão | +/-2% | +/-2% | +/-2% |
Dígitos | 4 dígitos redefinem oito dígitos no total | Redefinição de 4 dígitos. Total de 8 dígitos | 3 dígitos redefinidos 6 dígitos no total |
Dimensão global | 240*160*140milímetros | 240*160*140milímetros | 160*150*130milímetros |
Número aterial | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Direção de instalação | Verticais ou horizontais | Verticais ou horizontais | Verticais ou horizontais |
Pressão no trabalho | Mais de 0,04 mpa | Mais de 0,04 mpa | Mais de 0,04 mpa |
Detalhes do produto