Local de origem: Xangai, China
Garantia: 1 Ano
Suporte personalizado: OEM, ODM, OBM
Marca: GN
Número de modelo: CX-LTFM
Nome do produto: Medidor de vazão de turbina a gás/líquido
Médio: Água líquida, gás
Fonte de alimentação: 220VAC/ 24VDC
Precisão: 1.0%
Aplicação: Medição de fluxo líquido
Saída: 4-20mA/pulso/ RS485/ RS232
Conexão: Rosca de fixação de flange
Número aterial: Aço inoxidável
Exibir: LCD Digital
CX-LTFM
Medidor de vazão de turbina
Medidor de fluxo de turbina líquida inteligente é o uso de sensor de fluxo de turbina de tecnologia de microprocessador de chip único de ultra baixa potência avançada e mostra que a nova integração de produto de instrumento inteligente, usando display de campo de cristal duplo, e tem as vantagens de mecanismo compacto, leitura clara, alta confiabilidade, livre de energia de interferência externa , anti-relâmpago, baixo custovantagens.
Medidor de fluxo de turbina líquida tem vantagens como alta precisão, boa repetibilidade, sem desvio zero e alta relação de faixa. O medidor de vazão de turbina líquida possui rolamentos de alta qualidade e palhetas guia especialmente projetadas, o que reduz bastante o desgaste e não é sensível a valores de pico. Mesmo sob condições adversas, ele pode fornecer variáveis de medição confiáveis. O sinal de saída do medidor de vazão da turbina é um pulso, fácil de digitalizar. O medidor de vazão da turbina tem pequena perda de pressão, as lâminas podem ser resistentes à corrosão e podem medir meios viscosos e corrosivos
Parâmetros do produto
Meio de medição | Líquido (Água, gás liquefeito de petróleo, óleo refinado, petróleo bruto leve, líquido orgânico, líquido inorgânico e outras fibras, impurezas particuladas de líquido) |
Diâmetro nominal | DN4-DN200 |
Precisão | 0.2%, 0.5%, 1% |
Pressão nominal | 1,0 MPa, 1,6 MPa, 2,5 MPa; 4,0Mpa;6,3MPa, |
Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3,6V; 12VCC; 24 VCC; |
Sinal de saída | Saída de pulso de três fios, saída de dois fios 4-20mA |
Protocolo de comunicação | Hart/RS485 |
Condições ambientais | Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ +60 ℃; Umidade relativa: 5% a 95%; Pressão atmosférica: 86kPa ~ 106kPa; |
Grau à prova de explosão | CT-4, CT6 |
Nominal
| Fluxo regular taxa (m ³/h) |
Taxa de fluxo em expansão
| Tolerância regular pressão (Mpa) | Pressão de tolerância especial (Mpa) (conexão de flange) |
DN4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6,3, 2,5 (flange) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 6,3, 2,5 (flange) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN25 | 1-10 | 0.5-10 | 6,3, 2,5 (flange) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN32 | 1.5-15 | 0.8-15 | 6,3, 2,5 (flange) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN40 | 2-20 | 1-20 | 6.3, 2. | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN65 | 7-70 | 4-70 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN80 | 10-100 | 5-100 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN100 | 20-200 | 10-200 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN125 | 25-250 | 13-250 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
DN150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
DN200 | 80--800 | 40-800 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
Detalhes do produto