Local de origem: Xangai, China
Garantia: 1 Ano
Suporte personalizado: OEM
Marca: GN
Número de modelo: CX-HUFM
Médio: água, óleo
Saída: RS232
Fonte de alimentação: DC24V
Exibir: Visor LCD local
Conexão: Grampo na conexão
Precisão: 1.0%
Explosão: Sim
Recusar: 10:1
Certificação: CE
CX-HUFM
Medidor de fluxo ultrassônico
O medidor de vazão ultrassônico é amplamente utilizado para medir o fluxo de líquidos em vários setores, com muitas vantagens, como corpo inteligente, alta precisão, boa repetibilidade, célula de longa duração, fácil operação, impressora embutida, etc. O medidor de vazão é muito popular na indústria como petroquímica, água, energia, monitoramento de energia, etc. É exportado para Japão, Coreia, Austrália, América etc.
Parâmetros do produto
Precisão | ±1% |
Faixa de velocidade | 0 ~ + 10m/s, medição para frente e para trás |
Diâmetro do tubo | DN15~DN6000 |
Temperatura do fluido | -30C~160C |
Tipo de fluido | Água, água do mar, esgoto, ácidos e álcalis, álcool, cerveja, vários óleos e outros líquidos uniformes únicos que podem conduzir ondas ultrassônicas |
Material do tubo | Todos os tubos densos, como aço, aço inoxidável, ferro fundido, cobre, PVC, alumínio e plástico reforçado com fibra de vidro, podem ser revestidos |
Sinal de saída | 4-20ma, protocolo Modbus RS485/RS232 |
Armazenamento de dados |
O cartão SD armazena regularmente os parâmetros e medições definidos |
Meio de medição | Água, água do mar, esgoto, álcool, óleos diversos, etc., único, uniforme, |
Parâmetro | Portátil | Portátil | Montado na parede |
Precisão | 1,0% de velocidade de fluxo >0,2m/s |
|
|
Exibir | Tela 4×8 em inglês | Visor retroiluminado 2×10 | Visor retroiluminado 2×10 |
Médio | Todos os tipos de líquido | ||
Função | Data logger | Impressora | Armazene dados enquanto estiver desligado |
peças | Fita, agente de acoplamento, cabo | Caixa e agente de acoplamento | Caixa e agente de acoplamento |
Linearidade | 0.5% | ||
Repetibilidade | 0.2% | ||
Sensor | Sensor de alta temperatura padrão de 15 ~ 6000 mm | ||
Saída | ------- | 4~20mA | 4~20mA |
Diâmetro | Mínimo: 15mm Máx.: 6000mm | ||
Comunicação | RS232 | RS485 MODBUS | RS485 |
Fonte de alimentação | 3 bateria Ni-H | 85~264 VAC | 85~264 VAC |
Instalação | Adesivos externos; Tipo de clipe externo; Plug-in |
Parâmetro do sensor de fluxo | |||||
Tipo | Formatar | Modelo | Diâmetro | Temperatura | Tamanho |
Padrão
| Normal Pequeno | S-2 | DN15~100 | -30~90℃ | 45*25*32 |
Normal Médio | M-1 | DN50~700 | -30~90℃ | 64*39*44 | |
Normal grande | L-1 | DN300~6000 | -30~90℃ | 97*54*53 | |
Temperatura alta
| Alta temperatura pequena | S-2-HT | DN15~100 | -30~160℃ | 45*25*32 |
Meio de alta temperatura | M-1-HT | DN50~700 | -30~160℃ | 64*39*44 | |
Grande de alta temperatura | L-1-HT | DN300~6000 | -30~160℃ | 97*54*53 | |
Plugar | Padrão | C-1 | DN80~6000 | -30~160℃ | 190*80*55 |
Alongar | C-2 | DN80~6000 | -30~160℃ | 335*80*55 |
Detalhes do produto