Luogo di origine: Shanghai, Cina
Fonte di alimentazione: Elettrico
Struttura: Pompa ad ingranaggi
Marchio: GN
Numero del modello: CX-HS
Lunghezza del cavo: dimensione normale
Dimensione uscita: dimensione normale
Pressione di lavoro: 0.6mpa
Viscosità: <20000CP
Rivoluzioni: 100-910 giri/min
Temperatura di funzionamento: -10°C+120°C
Abitazione: 304SS
Traccia di importazione ed esportazione: G1/2
Pressione: alta pressione
Utilizzo: Colla, olio, acqua e altro
CX-HS
Pompa ad alta velocità
Il principio di funzionamento della pompa dosatrice ad ingranaggi CIXI ad alta velocità è che la pompa dosatrice ad ingranaggi passa attraverso una coppia di ingranaggi che si ingranano reciprocamente, uno dei quali è un ingranaggio conduttore e l'altro è un ingranaggio condotto, che viene portato a ruotare dall'ingranaggio conduttore . Gli ingranaggi hanno un piccolo spazio direttamente nell'alloggiamento della pompa. Quando l'ingranaggio ruota, nella camera di aspirazione del liquido dove i denti dell'ingranaggio si disimpegnano gradualmente, il volume sigillato tra i denti aumenta, formando un vuoto parziale, e il liquido viene risucchiato nella camera di aspirazione del liquido sotto la differenza di pressione. Mentre l'ingranaggio ruota, il liquido viene diviso in due percorsi. L'involucro viene spinto in avanti dall'ingranaggio e inviato alla camera di drenaggio. Nella camera di drenaggio, i due ingranaggi si ingranano gradualmente, il volume viene ridotto e il liquido tra gli ingranaggi viene spremuto verso l'apertura di drenaggio.
Parametri del prodotto
Ingresso Taglia | G1/2 |
intervallo di flusso | 120-1200L/H |
Materiale | 304/316/316L/2205 |
Pressione | 0,2-0,8/mpa |
Temperatura di processo | 200℃ |
Direzione di rotazione | in senso orario dall'asse di rotazione |
Precisione | ±0.5% |
Modello | Fluire L/H | Ingresso | Dimensioni della pompa L(mm) |
Pompa
Dimensioni
|
Dimensioni della pompa
|
KW
,
REV
|
Pressione
|
HS-5 | 120 | G1/2 | 191.60 | 43.25 | 46.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-8 | 210 | G1/2 | 195.60 | 43.25 | 52.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-15 | 300 | G1/2 | 199.60 | 43.25 | 54.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-20 | 420 | G1/2 | 207.60 | 43.25 | 62.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-1 | 540 | G1/2 | 212.60 | 43.25 | 67.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-2 | 600 | G3/4 | 217.10 | 79.50 | 35.50 | 0.75, 925 | 1.0 |
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-L | 900 | G3/4 | 232.10 | 87 | 43 | 0.75, 925 | 1.0 |
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-40 | 1200 | G3/4 | / | / | / | 1.1, 930 | 1.0 |
1.5, 940 | 1.6 |
Dettagli del prodotto