Local de origem: Xangai, China
Fonte de energia: Elétrico
Estrutura: Bomba de engrenagem
Marca: GN
Número de modelo: CX-HS
Comprimento do cabo: tamanho normal
Tamanho da saída: tamanho normal
Pressão no trabalho: 0.6mpa
Viscosidade: <20000CP
Revoluções: 100-910R/min
Temperatura de funcionamento: -10°C+120°C
Habitação: 304SS
Trilha de importação e exportação: G1/2
Pressão: alta pressão
Uso: Cola, óleo, água e outros
CX-HS
Bomba de alta velocidade
O princípio de funcionamento da bomba dosadora de engrenagem CIXI da bomba dosadora de engrenagem é que a bomba dosadora de engrenagem passa por um par de engrenagens mutuamente engrenadas, uma das quais é uma engrenagem motriz e a outra é uma engrenagem acionada, que é acionada para girar pela engrenagem motriz . As engrenagens possuem uma pequena folga diretamente na carcaça da bomba. Quando a engrenagem gira, na câmara de sucção de líquido onde os dentes da engrenagem se desengatam gradualmente, o volume selado entre os dentes aumenta, formando um vácuo parcial, e o líquido é sugado para dentro da câmara de sucção de líquido sob a diferença de pressão. À medida que a engrenagem gira, o líquido se divide em dois caminhos. A carcaça é empurrada para frente pela engrenagem e enviada para a câmara de drenagem. Na câmara de drenagem, as duas engrenagens são gradualmente engrenadas, o volume é reduzido e o líquido entre as engrenagens é espremido para a porta de drenagem.
Parâmetros do produto
Entrada Tamanho | G1/2 |
faixa de fluxo | 120-1200L/H |
Número aterial | 304/316/316L/2205 |
Pressão | 0,2-0,8/mpa |
Temperatura do processo | 200℃ |
Direção de rotação | no sentido horário a partir do eixo de rotação |
Precisão | ±0.5% |
Modelo | Fluxo L/H | Entrada | Tamanho da bomba L(mm) |
Bombear
Tamanho
|
Tamanho da bomba
|
KW
,
REV
|
Pressão
|
HS-5 | 120 | G1/2 | 191.60 | 43.25 | 46.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-8 | 210 | G1/2 | 195.60 | 43.25 | 52.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-15 | 300 | G1/2 | 199.60 | 43.25 | 54.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-20 | 420 | G1/2 | 207.60 | 43.25 | 62.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-1 | 540 | G1/2 | 212.60 | 43.25 | 67.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-2 | 600 | G3/4 | 217.10 | 79.50 | 35.50 | 0.75, 925 | 1.0 |
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-L | 900 | G3/4 | 232.10 | 87 | 43 | 0.75, 925 | 1.0 |
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-40 | 1200 | G3/4 | / | / | / | 1.1, 930 | 1.0 |
1.5, 940 | 1.6 |
Detalhes do produto