مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
مصدر الطاقة: الكهربائية
الهيكل: مضخة والعتاد
اسم العلامة التجارية: GN
رقم الموديل: CX-HS
طول الكابل: مقياس عادى
حجم المخرج: مقياس عادى
ضغط العمل: الآلام والكروب الذهنية0.6
اللزوجة: <20000CP
الثورات: 100-910 دورة/دقيقة
درجة حرارة التشغيل: -10°C+120°C
الإسكان: 304SS
مسار الاستيراد والتصدير: G1/2
الضغط: ضغط مرتفع
الاستخدام: الغراء والزيت والماء وغيرها
CX-HS
مضخة عالية السرعة
مبدأ عمل مضخة CIXI عالية السرعة لمضخة قياس التروس هو أن مضخة قياس التروس تمر عبر زوج من التروس المتشابكة، أحدهما عبارة عن ترس قيادة والآخر عبارة عن ترس مدفوع، والذي يتم تدويره بواسطة ترس القيادة . تحتوي التروس على فجوة صغيرة مباشرة في غلاف المضخة. عندما يدور الترس، في غرفة الشفط السائل حيث تنفصل أسنان التروس تدريجيًا، يزداد الحجم المحكم بين الأسنان، مما يشكل فراغًا جزئيًا، ويتم امتصاص السائل إلى غرفة الشفط السائل تحت فرق الضغط. أثناء دوران الترس، ينقسم السائل إلى مسارين. يتم دفع الغلاف للأمام بواسطة الترس وإرساله إلى غرفة التصريف. في غرفة التصريف، يتم دمج التروسين تدريجيًا، ويتم تقليل الحجم، ويتم ضغط السائل الموجود بين التروس إلى منفذ التصريف.
معلمات المنتج
مدخل حجم | G1/2 |
مجموعة تدفق | 120-1200L/H |
المواد | 304/316/316L/2205 |
الضغط | 0.2-0.8/ميجا باسكال |
درجة حرارة العملية | 200℃ |
اتجاه الدوران | في اتجاه عقارب الساعة من محور الدوران |
الدقة | ±0.5% |
نموذج | تدفق L/H | مدخل | حجم المضخة لتر (مم) |
مضخة
الحجم
|
حجم المضخة
|
KW
,
REV
|
الضغط
|
HS-5 | 120 | G1/2 | 191.60 | 43.25 | 46.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-8 | 210 | G1/2 | 195.60 | 43.25 | 52.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-15 | 300 | G1/2 | 199.60 | 43.25 | 54.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-20 | 420 | G1/2 | 207.60 | 43.25 | 62.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-1 | 540 | G1/2 | 212.60 | 43.25 | 67.25 | 0.55, 910 | 0.6 |
0.75, 925 | 1.0 | ||||||
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-2 | 600 | G3/4 | 217.10 | 79.50 | 35.50 | 0.75, 925 | 1.0 |
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-30-L | 900 | G3/4 | 232.10 | 87 | 43 | 0.75, 925 | 1.0 |
1.1, 930 | 1.6 | ||||||
HS-40 | 1200 | G3/4 | / | / | / | 1.1, 930 | 1.0 |
1.5, 940 | 1.6 |
تفاصيل المنتج