Lieu d'origine: Shangai, Chine
Garantie: 1 Année
Support personnalisé: OEM, ODM, OBM
Nom de marque: GN
Numéro de modèle: CX-CMFM
Nom du produit: Débitmètre massique Coriolis
Plage de densité: 0,2 g/cm3~3,5 g/cm3
Précision de la densité: ±0,002 g/cm3
Écart de température: -300℃~350℃
Matériel: SS316L
Sortie de la boucle de courant: 4 ~ 20 mA
Sortie de fréquence/impulsionV: 0 Hz ~ 10 kHz
Certificat: ExII 2G Ex db ib IIC T6...T2 Go
Moyen: divers liquides ou gaz
Précision: ±0.2/±0.1%
CX-CMFI
Débitmètres massiques Coriolis
Débitmètres massiques Coriolis de type CX-CMFI brevetés et développés par notre société (brevet chinois No. 03119685.3, 03149996.1) sont les principaux compteurs pour la mesure de débit de précision. Et pour cause, ces compteurs offrent la mesure la plus précise disponible pour pratiquement tous les fluides de procédé, tout en présentant une chute de pression exceptionnellement faible. Les compteurs permettent de mesurer directement le débit massique, le débit volumique, la densité et la température des liquides et des boues, sans avoir besoin d'équipement supplémentaire, de calculs manuels ou d'estimations.
Les compteurs sont conçus pour offrir des performances inégalées, même dans les environnements d'exploitation les plus difficiles. Ils ne comportent aucune pièce mobile ni aucune exigence particulière en matière de montage ou de conditionnement du débit. Chaque compteur est disponible avec des pièces en contact avec le fluide en acier inoxydable et une grande variété de raccords process pour répondre à tous vos besoins.
Les compteurs sont homologués pour zones dangereuses pour P. R. La Chine.
Paramètres du produit
Titres | Spécifications techniques |
Précision du débit massique | ±[0,2 % +(stabilité zéro/débit×100 %)] |
Répétabilité du débit massique | ±(1/2) ×[0,2 % +(stabilité zéro/débit×100 %)] |
Plage de densité | 0,2 g/cm3~3,5 g/cm³ |
Précision de la densité | ±0,002g/cm³ |
Écart de température | -60℃~+200℃ |
Précision de la température | ±1℃ |
Sortie de la boucle de courant | 4mA~20mA |
Sortie de fréquence/impulsion | 0Hz~10kHz |
Capacité du contacteur d'un relais Batch Control | 24V/0.1A |
Formulaire contacteur | ouverture normale |
Plage de température environnementale | 0℃~+40℃ |
Humidité ambiante | ≤90 % HR, sans condensation |
Plage de pression atmosphérique | 86 kPa ~ 106 kPa |
Alimentation des émetteurs |
Tension de sécurité essentielle : AC (220 ± 10 %) V, (50 ± 5 %) Hz.
|
Puissance consommée | <15W |
Spécifications | La taille de la ligne | Gamme | Plage d'étalonnage | Max. Pression | Zéro stabilité | Rapidité |
(mm) | (ème) | (ème) | (MPa) | (t/h) | (h m/t s) | |
DN1 | 1 | 0~0.04 | 0.004~0.04 | 30.0 | 0.000008 | 353.7 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 30.0 | 0.000067 | 39.3 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.65 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.912 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.183 |
DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 0.902 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.334 |
DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.197 |
DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
Détails du produit