مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
الضمان: السنة1
دعم مخصص: OEM, ODM, OBM
اسم العلامة التجارية: GN
رقم الموديل: CX-CMFM
اسم المنتج: كوريوليس مقياس التدفق الشامل
نطاق الكثافة: 0.2 جرام/سم 3 ~ 3.5 جرام/سم 33
دقة الكثافة: ±0.002 جرام/سم33
نطاق درجة حرارة: -300℃~350℃
المواد: SS316L
إخراج الحلقة الحالية: 4 ~ 20 مللي أمبير
إخراج التردد/النبضV: 0 هرتز ~ 10 كيلو هرتز
شهادة: ExII 2G Ex db ib IIC T6...T2 جيجا بايت
واسطة: سائل أو غاز مختلف
الدقة: ±0.2/±0.1%
CX-CMFI
أجهزة قياس التدفق الشامل كوريوليس
جهاز قياس التدفق الكتلي Coriolis من نوع CX-CMFI الحاصل على براءة اختراع وتطويره من قبل شركتنا (براءة الاختراع الصينية رقم 1000). 03119685.3، 03149996.1) هي أجهزة القياس الرائدة لقياس التدفق الدقيق. ولسبب وجيه، توفر أجهزة القياس القياس الأكثر دقة المتاح لأي سائل معالجة تقريبًا، في حين تظهر انخفاضًا استثنائيًا في الضغط. توفر أجهزة القياس تدفقًا مباشرًا للكتلة وتدفق الحجم والكثافة وقياس درجة حرارة السوائل والملاط - دون الحاجة إلى معدات إضافية أو حسابات يدوية أو تقديرات.
تم تصميم العدادات لأداء غير مسبوق حتى في أقسى بيئات التشغيل. ليس لديهم أجزاء متحركة، وأي متطلبات خاصة للتركيب أو تكييف التدفق. يتوفر كل متر بأجزاء مبللة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومجموعة واسعة من وصلات العمليات لتلبية جميع احتياجاتك.
تحمل العدادات موافقة المنطقة الخطرة لـ P. R. الصين.
معلمات المنتج
العناوين | المواصفات الفنية |
دقة التدفق الشامل | ±[0.2% +(صفر استقرار/معدل التدفق×100%)]] |
تكرار التدفق الشامل | ±(1/2) ×[0.2% +(صفر استقرار/معدل التدفق×100%)]] |
نطاق الكثافة | 0.2 جرام/سم3~3.5 جرام/سم3 |
دقة الكثافة | ±0.002 جم/سم3 |
نطاق درجة حرارة | -60℃~+200℃ |
دقة درجة الحرارة | ±1℃ |
إخراج الحلقة الحالية | 4 مللي أمبير ~ 20 مللي أمبير |
إخراج التردد/النبض | 0 هرتز ~ 10 كيلو هرتز |
قدرة المقاولين لمرحل التحكم في الدفعة | 24V/0.1A |
نموذج المقاولين | عادي مفتوح |
نطاق درجة الحرارة البيئية | 0℃~+40℃ |
الرطوبة البيئية | ≥90% رطوبة نسبية، عدم التكثيف |
نطاق الضغط الجوي | 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال |
إمدادات الطاقة من أجهزة الإرسال |
جهد الأمان الأساسي: تيار متردد (220±10%) فولت، (50±5%) هرتز
|
الطاقة المستهلكة | <15W |
Pecبيكس | حجم الخط | المدى | نطاق المعايرة | (ماكس). الضغط | الاستقرار صفر | سرعة |
(مم) | (ذ) | (ذ) | (ميجا باسكال) | (طن/ساعة) | (ح م / ر ث) | |
DN1 | 1 | 0~0.04 | 0.004~0.04 | 30.0 | 0.000008 | 353.7 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 30.0 | 0.000067 | 39.3 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.65 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.912 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.183 |
DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 0.902 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.334 |
DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.197 |
DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
تفاصيل المنتج