Ursprungs ort: Shanghai, China
Garantie: 1 Jahr
Maßgeschneiderte Unterstützung: OEM, ODM, OBM
Markenname: GN
Modellnummer: CX-CMFM
Produktname: Coriolis-Massendurchflussmesser
Dichtebereich: 0,2 g/cm3 ~ 3,5 g/cm3
Dichtegenauigkeit: ±0,002 g/cm3
Temperaturbereich: -300℃~350℃
Material: SS316L
Ausgang der Stromschleife: 4~20mA
Ausgabe von Frequenz/ImpulsV: 0Hz~10kHz
Zertifikat: ExII 2G Ex db ib IIC T6...T2 Gb
Mittel: verschiedene Flüssigkeiten oder Gase
Genauigkeit: ±0.2/±0.1%
CX-CMFI
Coriolis-Massendurchflussmesser
Coriolis-Massendurchflussmesser vom Typ CX-CMFI, patentiert und entwickelt von unserem Unternehmen (chinesisches Patent Nr. 03119685.3, 03149996.1) sind die führenden Messgeräte für die präzise Durchflussmessung. Und das aus gutem Grund: Die Messgeräte bieten die genaueste verfügbare Messung für praktisch alle Prozessflüssigkeiten und weisen gleichzeitig einen außergewöhnlich geringen Druckabfall auf. Die Messgeräte ermöglichen die direkte Messung von Massendurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte und Temperatur von Flüssigkeiten und Schlämmen – ohne dass zusätzliche Geräte, manuelle Berechnungen oder Schätzungen erforderlich sind.
Die Messgeräte sind für unübertroffene Leistung selbst in den härtesten Betriebsumgebungen ausgelegt. Sie haben keine beweglichen Teile und erfordern keine besonderen Anforderungen an die Montage oder Strömungskonditionierung. Jedes Messgerät ist mit messstoffberührten Teilen aus Edelstahl und einer Vielzahl von Prozessanschlüssen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Die Messgeräte verfügen über eine Zulassung für den explosionsgefährdeten Bereich P. R. China.
Produkt parameter
Titel | Technische Spezifikationen |
Massendurchflussgenauigkeit | ±[0,2 % +(Nullpunktstabilität/Durchflussrate × 100 %] |
Wiederholbarkeit des Massenflusses | ±(1/2) ×[0,2 % +(Nullpunktstabilität/Durchflussrate × 100 %] |
Dichtebereich | 0,2 g/cm3 bis 3,5 g/cm³ |
Dichtegenauigkeit | ±0,002g/cm³ |
Temperaturbereich | -60℃~+200℃ |
Temperaturgenauigkeit | ±1℃ |
Ausgang der Stromschleife | 4mA~20mA |
Ausgabe von Frequenz/Impuls | 0Hz~10kHz |
Schützkapazität eines Batch-Control-Relais | 24V/0.1A |
Schützformular | normal geöffnet |
Umgebungstemperaturbereich | 0℃~+40℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | ≤90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Atmosphärendruckbereich | 86 kPa bis 106 kPa |
Stromversorgung von Sendern |
Wesentliche Sicherheitsspannung: AC (220 ± 10 %) V, (50 ± 5 %) Hz
|
Strom verbraucht | <15W |
Spezifikationen | Liniengröße | Bereich | Kalibrierungsbereich | max. Druck | Null Stabilität | Geschwindigkeit |
(mm) | (t/h) | (t/h) | (MPa) | (t/h) | (h m/t s) | |
DN1 | 1 | 0~0.04 | 0.004~0.04 | 30.0 | 0.000008 | 353.7 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 30.0 | 0.000067 | 39.3 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.65 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.912 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.183 |
DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 0.902 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.334 |
DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.197 |
DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
Produkt details