Ursprungs ort: Shanghai, China
Garantie: 1 Jahr
Maßgeschneiderte Unterstützung: OEM
Markenname: GN
Modellnummer: CX-HUFM
Mittel: Wasser, Öl
Ausgabe: RS232
Strom versorgung: DC24V
Anzeige: Lokales LCD-Display
Verbindung: Klemmverbindung
Genauigkeit: 1.0%
Explosion: Ja
Abdrehen: 10:1
Zertifizierung: CE
CX-HUFM
Ultraschall-Durchflussmesser
Ultraschall-Durchflussmesser werden häufig zur Messung des Flüssigkeitsdurchflusses in verschiedenen Branchen eingesetzt und bieten viele Vorteile wie intelligentes Gehäuse, hohe Genauigkeit, gute Wiederholbarkeit, langlebige Zelle, einfache Bedienung, eingebauter Drucker usw. Der Durchflussmesser ist in der Petrochemie-, Wasser-, Energie- und Energieüberwachungsindustrie usw. sehr beliebt. Es wird nach Japan, Korea, Australien, Amerika usw. exportiert.
Produkt parameter
Genauigkeit | ±1% |
Geschwindigkeitsbereich | 0 ~ + 10 m/s, Vorwärts- und Rückwärtsmessung |
Rohrdurchmesser | DN15~DN6000 |
Flüssigkeitstemperatur | -30C~160C |
Flüssigkeitstyp | Wasser, Meerwasser, Abwasser, Säuren und Laugen, Alkohol, Bier, verschiedene Öle und andere einzelne einheitliche Flüssigkeiten, die Ultraschallwellen leiten können |
Rohrmaterial | Alle dichten Rohre wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer, PVC, Aluminium und glasfaserverstärkte Kunststoffe dürfen ausgekleidet werden |
Ausgangssignal | 4-20 mA, RS485 Modbus-Protokoll/RS232 |
Datenspeicher |
Die SD-Karte speichert regelmäßig die eingestellten Parameter und Messungen |
Messmedium | Wasser, Meerwasser, Abwasser, Alkohol, verschiedene Öle usw., einzeln, einheitlich, |
Parameter | Handheld | Tragbar | An der Wand montiert |
Genauigkeit | 1,0 % Strömungsgeschwindigkeit >0,2 m/s |
|
|
Anzeige | 4×8 englisches Display | 2×10-Display mit Hintergrundbeleuchtung | 2×10-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Mittel | Alle Arten von Flüssigkeiten | ||
Funktion | Datenlogger | Drucker | Speichern Sie Daten im ausgeschalteten Zustand |
Teile | Klebeband, Haftvermittler, Kabel | Box und Kupplungsmittel | Box und Kupplungsmittel |
Linearität | 0.5% | ||
Wiederholbarkeit | 0.2% | ||
Sensor | 15~6000 mm Standard-Hochtemperatursensor | ||
Ausgabe | ------- | 4~20mA | 4~20mA |
Durchmesser | Min.: 15 mm, max.: 6000 mm | ||
Kommunikation | RS232 | RS485 MODBUS | RS485 |
Strom versorgung | 3 Ni-H-Akku | 85~264 VAC | 85~264 VAC |
Installation | Externe Aufkleber; Externer Cliptyp; Plug-in |
Parameter des Durchflusssensors | |||||
Typ | Format | Modell | Durchmesser | Temperatur | Größe |
Standard
| Normal klein | S-2 | DN15~100 | -30~90℃ | 45*25*32 |
Normales Medium | M-1 | DN50~700 | -30~90℃ | 64*39*44 | |
Normal groß | L-1 | DN300~6000 | -30~90℃ | 97*54*53 | |
Hohe Temperatur
| High-Tem klein | S-2-HT | DN15~100 | -30~160℃ | 45*25*32 |
Hochtemperaturmedium | M-1-HT | DN50~700 | -30~160℃ | 64*39*44 | |
Hochtemperatur groß | L-1-HT | DN300~6000 | -30~160℃ | 97*54*53 | |
Plug-in | Standard | C-1 | DN80~6000 | -30~160℃ | 190*80*55 |
Verlängern | C-2 | DN80~6000 | -30~160℃ | 335*80*55 |
Produkt details