Luogo di origine: Shanghai, Cina
Garanzia: 1 Anno
Assistenza personalizzata: OEM, ODM, OBM
Marchio: GN
Numero del modello: CX-PRN
Nome prodotto: Manometro digitale per vuoto Pirani
Materiale: Cassa in acciaio inossidabile
Allineare: 0,1~0~60 MPa
Intervallo di pressione: 0,1-0...100MPa
Applicazione: Calibrazione del manometro
Nome: Tester del manometro
Tipo: Manometro della pressione del gas
Filo: G/ PT/ NPT 1/8
CX-PRN
Vacuometro Pirani
I vacuometri Pirani hanno un'elevata precisione di misurazione, una buona stabilità a lungo termine e non sono limitati dai tipi di gas. Il sensore di forza in ceramica resistente alla corrosione è compensato in temperatura e funziona in un ampio intervallo di temperature. Il trasmettitore ha dimensioni complessive ridotte e numerose funzioni ed è adatto per la misurazione accurata del vuoto medio e basso di componenti gassosi complessi.
Parametri del prodotto
Nome prodotto | Vacuometro digitale ad alta precisione |
Materiale bagnato | SS316L, tungsteno, kovable, vetro |
Campo di misura | 1,0×10-1 ~ 1,0×10+5 Pa(Aria, N2) (gli altri gas devono essere calibrati di conseguenza) |
Precisione | 1,0×10-1 ~ 1,0×10+4 Pa: ±15%; 1,0×10+4 ~ 1,0×10+5 Pa: ±50% |
Ripetizione | 1,0×10-1 ~ 1,0×10+3 Pa: ±2%; 1,0×10+3 ~ 1,0×10+5 Pa: ±5% |
Raccolta dati | Risoluzione: 1%; tempo di risposta: <100SM |
Caratteristiche della temperatura |
Temperatura di lavoro: 0℃~+45℃;
|
Sonda temperatura di cottura | 180℃Massimo. (Smontaggio centralina elettronica) |
Massima potenza | 1,5 massimo. |
Alimentazione elettrica | +24 V(±20%)/0,5 A (Si applica a: +5,0 V CC -- +32 V CC) |
Interfaccia segnale elettrico | Porta di rete RJ45 (tensione analogica, RS485, ingresso alimentazione, terminale di identificazione del tipo) |
Camera sottovuoto | Interfaccia: DN16ISO-KF (altro opzionale); pressione massima: 1,5×10+5 Pa |
Modello | Intervallo di misura | Precisione | Connessione |
CX-PRN10 | 1,0×10-1~1,0×10+5 Pa(Aria, N2)(gli altri gas devono essere calibrati di conseguenza) | 1,0×10-1~1,0×10+4 Pa: ±15% |
DN16 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
1,0×10+4~1,0×10+5 Pa: ±50% | |||
CX-PRN11 | 5,0×10-2~1,5×10+5Pa | 3,0×10+3~1,5×10+5Pa: ±2,5% della lettura (segmento piezoresistivo MEMS) |
Predefinito: DN 16 ISO-KF; altri devono essere personalizzati |
1,0×10+0~3,0×10+3 Pa: ± 15% della lettura (sezione Pirani) | |||
5,0×10-2~1,0×10+0 Pa: ± 20% della lettura (sezione Pirani) | |||
CX-PRN11-B | 5,0×10-2~1,5×10+5Pa | 3,0×10+3~1,5×10 +5Pa: ± 2,5% della lettura (segmento piezoresistivo MEMS) | Predefinito: DN 16 ISO-KF; altri devono essere personalizzati |
1,0×10+0 ~ 3,0×10+3Pa: ± 15% della lettura (sezione Pirani) | |||
5,0×10-2~1,0×10+0 Pa: ± 20% della lettura (sezione Pirani) | |||
CX-PRN12 | 1,0×10-1-1,0×10+5 pa (aria, N2) | 1.0×10-1-1.0×10+4 papà: ±15% | DN16 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | |||
CX-PRN13 | 1,0×10-1-1,0×10+5 pa (aria, N2) | 1,0×10-1-1,0×10+4 pa: ±15% | DN16 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | |||
CX-PRN14 | 1,0×10-5-1,0×10+5 pa (aria, N2) | 1,0×10-5-1,0×10-4 pa: ±20% |
DN25 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
1,0×10-4-1,0×10-2 pa: ±10% | |||
1,0×10-2-1,0×10+4 pa: ±15% | |||
1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | |||
CX-PRN15 | 1,0×10-5-1,0×10+5 pa (aria, N2) | 1,0×10-5-1,0×10-2 pa: ±10% |
DN25 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
1,0×10-2-1,0×10+4 pa: ±15% | |||
1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | |||
CX-PRN160S | 1,0×10-1-1,0×10+5 pa (aria, N2) (altri gas richiedono coefficienti di correzione) | 1,0×10-1-1,0×10+4 pa: ±20% |
DN16 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | |||
CX-PRN160D | 1,0×10-1-1,0×10+5pa (aria, N2) (altri gas richiedono coefficienti di correzione) | 1,0×10-1-1,0×10+4 pa: ±20% |
DN16 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | |||
CX-PRN2752T | Intervallo di misurazione del canale 1: 1,0×10-1-1,0×10+5pa (aria, N2) |
1.0×10-5-1.0×10-2
| DN16 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
Intervallo di misurazione del canale 2: 1,0×10-5-1,0×10+0pa | 1,0×10-2-1,0×10+4 pa: ±15% | ||
| 1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | ||
CX-PRN2752F | Intervallo di misurazione del canale 1: 1,0×10-1-1,0×10+5 pa (aria, N2) | 1,0×10-5-1,0×10-2 pa: ±10% | DN16 ISO-KF (altri possono essere personalizzati) |
Intervallo di misurazione del canale 2: 1,0×10-5-1,0×10+5 pa | 1,0×10-2-1,0×10+4 pa: ±15% | ||
| 1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | ||
CX-PRN410 | 1,0×10-6-1,0×10+5 pa (aria, N2) | 1,0×10-5-1,0×10-4 pa: ±20% |
DN25 ISO-KF |
1,0×10-4-1,0×10-2 pa: ±10% | |||
1,0×10-2-1,0×10+4 pa: ±15% | |||
1,0×10+4-1,0×10+5 pa: ±50% | |||
CFG500 | (Non limitato al tipo di gas) 10-10.000 pa 10.000-100.000 pa | ±0,25% della lettura | Predefinito: KF16; altri devono essere personalizzati |
Dettagli del prodotto