Lieu d'origine: Shangai, Chine
Garantie: 1 Année
Support personnalisé: OEM, ODM, OBM
Nom de marque: GN
Numéro de modèle: CX-CMFM
Nom du produit: Débitmètre massique Coriolis
Plage de densité: 0,2 g/cm3~3,5 g/cm3
Précision de la densité: ±0,002 g/cm3
Écart de température: -300℃~350℃
Matériel: SS316L
Sortie de la boucle de courant: 4 ~ 20 mA
Sortie de fréquence/impulsionV: 0 Hz ~ 10 kHz
Certificat: ExII 2G Ex db ib IIC T6...T2 Go
Moyen: divers liquides ou gaz
Précision: ±0.2/±0.1%
CX-VFM
Débitmètre Vortex
Le débitmètre Vortex est largement utilisé dans les industries du pétrole, de la chimie, de la métallurgie, de l'énergie, du textile, du papier et d'autres industries sur la vapeur surchauffée, la vapeur saturée, l'air comprimé et les gaz (oxygène, azote et hydrogène, gaz naturel, gaz), l'eau et les liquides ( Tels que : essence, alcool, benzenne, etc.) mesure et contrôle.
Paramètres du produit
Support applicable |
Gaz (Air, Oxygène, Azote, Gaz, Gaz Naturel, Gaz Chimiques, etc.)
|
Diamètre nominal | DN15-DN300, (type à insert 300-1000) |
Gamme de | 1:6-1:30 |
Température moyenne | -40℃-250℃, -40℃-350℃ |
Pression nominale | ≤1,6Mpa ≤2,5Mpa ≤ 4Mpa |
Précision | Liquide 1.0, Gaz et Vapeur 1.5 |
Plage de débit | Liquides : 0,27-9 m/s, Gaz : 3-80 m/s, Vapeur : 3-90 m/s |
Sortir signal | Pules à onde carrée (sans compter le type d'alimentation par batterie) |
Actuel | 4-20 mA, communication RS485 |
Puissance | AC86 ~ 230 V ou DC24 V (en option) |
Tension d'alimentation | Batterie 3,6 V, +12 V CC, +24 CC |
Degré de protection | IP65 |
Diamètre du mètre
| Liquide | Gaz | ||
Gamme de mesure
| Plage de fréquence de sortie (Hz) |
Gamme de mesure
| Plage de fréquence de sortie (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | Accord |
| Accord |
|
Remarque : diamètre (300) à (1 000) pour le type à insertion
Détails du produit