مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
الضمان: السنة1
دعم مخصص: OEM, ODM, OBM
اسم العلامة التجارية: GN
رقم الموديل: CX-CMFM
اسم المنتج: كوريوليس مقياس التدفق الشامل
نطاق الكثافة: 0.2 جرام/سم 3 ~ 3.5 جرام/سم 33
دقة الكثافة: ±0.002 جرام/سم33
نطاق درجة حرارة: -300℃~350℃
المواد: SS316L
إخراج الحلقة الحالية: 4 ~ 20 مللي أمبير
إخراج التردد/النبضV: 0 هرتز ~ 10 كيلو هرتز
شهادة: ExII 2G Ex db ib IIC T6...T2 جيجا بايت
واسطة: سائل أو غاز مختلف
الدقة: ±0.2/±0.1%
CX-VFM
مقياس التدفق الدوامي
يستخدم مقياس التدفق الدوامي على نطاق واسع في الصناعات البترولية والكيميائية والميتالوجية والطاقة والمنسوجات والورق وغيرها من الصناعات على البخار المسخن والبخار المشبع والهواء المضغوط والغازات (الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين والغاز الطبيعي والغاز) والماء والسائل ( مثل: البنزين والكحول والبنزين وغيرها) القياس والتحكم.
معلمات المنتج
متوسطة قابلة للتطبيق |
الغازات (الهواء، الأكسجين، النيتروجين، الغاز، الغاز الطبيعي، الغازات الكيميائية، إلخ)
|
القطر الاسمي | DN15-DN300، (نوع الإدخال 300-1000) |
مجموعة من | 1:6-1:30 |
درجة حرارة متوسطة | -40℃-250℃, -40℃-350℃ |
الضغط الاسمي | .61.6Mpa ≥ 2.5Mpa ≥ 4 ميجا باسكال |
الدقة | السائل 1.0 والغازات والبخار 1.5 |
نطاق معدل التدفق | السوائل: 0.27-9 م/ث، الغازات: 3-80 م/ث، البخار: 3-90 م/ث |
انتاج | الإشارة | نبضات موجة مربعة (لا تشمل نوع مصدر طاقة البطارية) |
الحالي | 4-20 مللي أمبير، اتصال RS485 |
السلطة | AC86 ~ 230V أو DC24V (اختياري) |
جهد مزود الطاقة | بطارية 3.6 فولت، +12 فولت تيار مستمر، +24 فولت تيار مستمر |
درجة الحماية | IP65 |
قطر متر
| سائل | غاز | ||
قياس المدى
| نطاق تردد الإخراج (هرتز) |
قياس المدى
| نطاق تردد الإخراج (هرتز) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | الاتفاق |
| الاتفاق |
|
ملحوظة: القطر من (300) إلى (1000) لنوع الإدخال
تفاصيل المنتج