مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
الضمان: السنة1
دعم مخصص: OEM, ODM, OBM
اسم العلامة التجارية: GN
رقم الموديل: CX-TMFM-F
اسم المنتج: مقياس تدفق الغاز الحراري
واسطة: غاز
امدادات الطاقة: 220VAC/ 24VDC
الدقة: 1.5%
التطبيق: قياس هواء الغاز
المواد: SS304/316L
إشارة الخرج: 4 ~ 20mA / RS485 / هارت
عرض: شاشات الكريستال السائل الرقمية
CX-TMFM
مقياس تدفق كتلة الغاز الحراري
يستخدم مقياس تدفق كتلة الغاز الحراري مبدأ التبادل الحراري لقياس تدفق السوائل. يستخدم هذا المقياس طريقة اختلاف درجة الحرارة الثابتة لقياس تدفق كتلة الغاز بدقة، وله مزايا الحجم الصغير، درجة عالية من الرقمنة، التركيب السهل، القياس الدقيق، إلخ.
يتكون جزء المستشعر من محولين للمقاومة البلاتينية ذات المستوى المرجعي. إنها تستخدم دائرة حلقة من نوع الجسر، مع محول واحد لقياس درجة حرارة السائل، وآخر يحافظ على اختلاف درجة الحرارة الثابت الذي يكون أعلى من درجة حرارة السائل. يمكن إجراء القياس تحت درجة حرارة عالية وحالة الضغط العالي
يتميز مقياس تدفق كتلة الغاز الحراري بالمزايا التقنية التالية:
معلمات المنتج
وسط القياس | جميع أنواع الغازات (باستثناء الأسيتيلين) | |
نطاق العيار | DN10 ~ 4000 مم | DN25 ~ 2000 مم |
نطاق سرعة التدفق | 0.5 ~ 100 نيوتن متر / ثانية | |
ترتيب الدقة | ±1% | |
درجة حرارة العمل |
المستشعر: درجة الحرارة المحيطة -10~+200 درجة مئوية
| |
ضغط العمل | الضغط المتوسط ≦ 2.5 ميجا باسكال | الضغط المتوسط ≦4.0 ميجا باسكال |
مصدر إمداد الطاقة |
جهاز الكل في واحد (DC24V أو AC220V≦18W)
| |
سرعة الاستجابة | 1S | |
إشارة الخرج | 4 ~ 20 مللي أمبير (عزل كهروضوئي مع تحميل علوي 500 أوم) RS-485 (عزل كهروضوئي)، بروتوكول هارت | |
مادة خطوط الأنابيب | الكربون الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ، البلاستيك، الخ. | |
عرض | نوع الكل في واحد: أربعة خطوط مع شاشة LCD | |
محتويات العرض | تدفق كتلة الغاز، تدفق حجم الحالة القياسية، التدفق المتراكم، الوقت القياسي، وقت التشغيل المتراكم، درجة حرارة الوسائط، معدل التدفق القياسي وما إلى ذلك. | |
مستوى الحماية لمقياس لمرة واحدة | IP67 | |
مادة المحول | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الكربوني |
العنصر | مقياس تدفق كتلة الغاز الحراري |
القطر | نطاق التدفق (Nm3/h) |
DN20 | 1.2~120 |
DN25 | 2.5~168.5 |
DN32 | 4~275 |
DN40 | 6~430 |
DN50 | 9~671.5 |
DN80 | 20~1718.5 |
DN100 | 30~2685 |
DN150 | 60~6045 |
DN150 | 60~6045 (مكون إضافي) |
DN200 | 120~12738.5 (مكون إضافي) |
DN250 | 150~18779 (مكون إضافي) |
DN300 | 200 ~ 28000 (مكون إضافي) |
DN400 | 350~48955.5 (مكون إضافي) |
DN500 | 600~77177.5 (مكون إضافي) |
DN600 | 800 ~ 100000 (مكون إضافي) |
تفاصيل المنتج