Local de origem: Xangai, China (continente)
Marca: GN
Número de modelo: CX-GWMP
Estrutura: Bomba de engrenagem
Uso: medição
Aplicação: Medição
Poder: Elétrico
Combustível: Líquido
Pressão: Alta pressão
CX-GWMP
Bomba Dosadora de Engrenagens
O projeto utiliza engrenagens de dentes retos externos de alto padrão encerradas em um conjunto de carcaça de tolerância estreita. Isto fornece o volume preciso de fluido distribuído por rotação do eixo. A caixa é construída a partir de um conjunto de três placas retificadas e lapidadas com precisão. Este conjunto é alinhado com cavilhas para permitir um controle rigoroso das folgas operacionais. Este método de construção, em combinação com vários recursos internos proprietários, é o que garante um fluxo preciso, sem pulso e confiável sob diversas condições de processo.
Quando as bombas CIXI Instrument são acopladas a um controle de velocidade de circuito fechado integrado e pré-embalado e um conjunto de acionador de motor compacto (CA ou CC), o CIXI Instrument é capaz de fornecer o sistema de bomba de engrenagem de medição mais preciso e flexível do mercado.
Parâmetros do produto
A bomba de dosagem de engrenagem de dosagem de material de aço duro e de alta qualidade
Pressão mínima de entrada | <0.2mpa |
Pressão máxima de saída | <8mpa |
Velocidade de trabalho | 5~200 rpm |
Médio | Fluido |
Temperatura | 200℃ |
Capacidade de fluxo | 6-200CC/R ou 0,05~3,6cc/r |
Número aterial | Aço duro/aço inoxidável |
Precisão | 1.0% |
Padrão ou fora do padrão | Padrão |
Capacidade de fornecimento | |
Capacidade de fornecimento | 1000 peças/peças por mês de bomba medidora |
Embalagem & Entrega | |
Detalhes da embalagem | Caixa de papelão da bomba |
Porto | Xangai |
Modelo | Deslocamento | Altura total | Altura da base | Pressão mínima de entrada | Pressão máxima de saída | Precisão | Temperatura |
(CC/R) | |||||||
GWMP-0.15 | 0.15 | 83 | 28.1 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-0.3 | 0.3 | 85 | 30.2 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-0.6 | 0.6 | 85 | 32 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-1.2 | 1.2 | 90 | 34 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-2.4 | 2.4 | 100 | 42 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-3.6 | 3.6 | 105 | 50 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-6 | 6 | 130 | 41 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-9 | 9 | 135 | 46 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-12 | 12 | 140 | 51 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-15 | 15 | 145 | 56 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-20 | 20 | 150 | 64 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-30 | 30 | 165 | 80 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-40 | 40 | 90 | 215 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-50 | 50 | 97 | 215 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-60 | 60 | 104.5 | 230 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-75 | 75 | 112 | 230 | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-80 | 80 | Personalizado | Personalizado | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
GWMP-125 | 125 | Personalizado | Personalizado | <0.2mpa | <30mpa | +/-3% | 200℃ |
Nota: Sentido de rotação: sentido horário a partir do eixo de rotação
Detalhes do produto
Instruções de produção